相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:數(shù)字便攜式渦流電導儀FD101非鐵金屬電導率數(shù)字便攜式渦流電導儀FD-101良好的溫度補償:讀數(shù)則自動補償?shù)?0℃時數(shù)值,校正不受人為誤差影響。良好的提離補償:保證一般表面不特殊處理都可以準確檢測。
一、數(shù)字便攜式渦流電導儀FD-101儀器應用領(lǐng)域:
技術(shù)指標 | FD-101 | FD-102 | ||
檢測技術(shù) | 渦 流 | |||
工作頻率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(長*寬*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含電池) | 290g | 260g | ||
電導率測量范圍 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
電阻率測試 | 無 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
0.000001Ω.(mm)2/m | ||||
提離補償 | 0.1mm | 0.1mm | ||
檢測精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
顯 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光調(diào)節(jié) | ||
溫度自動補償 | 電導率測量結(jié)果自動補償?shù)?span id="88w6ask" class="font3">20℃數(shù)值 | |||
測量環(huán)境條件 | 溫度0-50℃,濕度0-95% | |||
讀數(shù)存儲 | 可保持測量數(shù)據(jù) | 可保存25組1000個測量值數(shù)據(jù) | ||
供 電 | 高容量高性能鋰聚合物充電電池 | |||
配 件 | 標準探頭;校準標塊;探頭隔熱套;測曲面套;探頭連接線;防震手提式箱。 | |||
標配探頭 | 用戶可根據(jù)測量需要,隨時隨地自行更換探頭。 | |||
型號 | 直徑 | 工作頻率 | 最小測量面積 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
選配探頭(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
如果你對 FD-101數(shù)字便攜式渦流電導儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |