產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:直流電壓 4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+3) 交流電壓 4V/40V/400V/1000V ±(1%+3)
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
交流毫伏電壓 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
溫度 | -40℃-537℃ | ±(1%+10) |
特殊功能 | ||
自動(dòng)量程 | √ | |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
zui大zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
背光 | √ | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
zui大顯示 | 3999 | |
一般特征 | ||
電源 | 9V 電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65*43mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 370kg | |
機(jī)身尺寸 | 180*87*47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線(xiàn)、軟件光盤(pán)、轉(zhuǎn)換插頭、點(diǎn)式K-型熱電偶、鱷魚(yú)夾 | |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)線(xiàn) (需收費(fèi)) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465*335*345mm |
如果你對(duì) UT109手持式汽車(chē)多用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |