產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:超聲波測厚儀金屬管道壁厚檢測儀Olympus 27MG 超聲波測厚儀是一款經(jīng)濟實用的超聲測厚儀,其設(shè)計目的是從一側(cè)對內(nèi)部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設(shè)備進行準確的測量雖然27MG的機身小巧,但是卻具有很多型測量性能,其所使用的檢測技術(shù)與我們的測厚儀所使用的技術(shù)相同。堅固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數(shù)字
其標準功能如下:可確保探頭優(yōu)化性能的自動探頭識別、可提高熱表面材料測量準確性的自動零位補償、可改進聲衰減性較強材料(如:鑄造金屬)的測量性能的增益調(diào)整、差值模式、高/低報警設(shè)置,以及可以每秒鐘20個測量值的速度獲取小或大厚度值的小值/大值模式。
27MG 超聲波測厚儀的設(shè)計目的是幫助檢測人員和維護工程師對那些內(nèi)壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結(jié)構(gòu)管板的壁厚變化進行監(jiān)控。超聲測厚儀從被測材料的外側(cè)發(fā)射聲波,無需損壞工件,即可快速實施性價比很高的檢測方案。
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的準確延遲到個回波之間的時間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標準:0.01 mm.(0.001 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般規(guī)格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設(shè)計符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續(xù)供電30個小時 |
爆炸性氣氛 | 可在防火協(xié)會規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中**操作,并且通過了美軍標準MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 |
標準 | 設(shè)計符合EN15317標準 |
報警模式 | 可編程高/低報警設(shè)定點,帶有聲音和視覺指示器 |
顯示 | |
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟"或者“自動開啟" |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
標準配置
27MG數(shù)字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶手冊,存于CD盤上
簡易入門說明書
測量功能:小值/大值模式、差值模式、增益調(diào)整凍結(jié)模式、自動探頭識別和零位補償
2214E (U8880014):5階梯試塊,英制單位
2214M (U8880016):5階梯試塊,公制單位
27MG/RPC (U8780343):橡膠保護套,帶有頸掛帶和儀器支架
27MG 超聲波測厚儀的標準配置帶有經(jīng)濟實用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對極薄、極厚的材料,或小直徑管件進行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動探頭識別功能,可通過自動調(diào)用默認V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。
具有自動識別功能的探頭
27MG 超聲波測厚儀與我們公司生產(chǎn)的可互換式雙晶探頭系列的所有產(chǎn)品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應(yīng)溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應(yīng)用的要求。
探頭 | 產(chǎn)品編號 | 頻率(MHz) | 接口 | 直徑mm(in.) | 范圍(鋼材)* mm(in.) | 溫度范圍** oC(oF) | 線纜 | 產(chǎn)品編號 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 ~ 254 (0.040 ~ 10.00) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 ~ 500.00 |
| 密封 | ˉ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B? | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G? | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 500 (-5 ~ 932) | 密封 | ˉ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50 ~ 25.00 (0.020 ~ 1.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ˉ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75 ~ 50.0 (0.030 ~ 2.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 ~ 635.00 (0.150 ~ 25.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 752) | 密封 | ˉ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00 ~ 19.00 (0.040 ~ 0.750) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
如果你對 27MG超聲波測厚儀金屬管道壁厚檢測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |