產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍已擴(kuò)展到低輝度范圍,測(cè)量速度也有所提高。此外,CA-210采用新的光學(xué)方式降低液晶顯示器角度依賴性的影響,可使用+/- 2.5度的測(cè)量角度,符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)置閃爍測(cè)量法使本產(chǎn)品可同時(shí)處理多項(xiàng)任務(wù)。
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量探測(cè)器:對(duì)PDP、OLED、背投影機(jī)、FED等測(cè)量物進(jìn)行色彩調(diào)整、檢查和質(zhì)量管理;白平衡檢查、調(diào)整;調(diào)整和檢查灰度系數(shù);調(diào)整對(duì)比度。
液晶閃爍測(cè)量探測(cè)器:對(duì)主動(dòng)式矩陣液晶面板、液晶顯示器、液晶電視等測(cè)量物進(jìn)行色彩調(diào)整、檢查和質(zhì)量管理;白平衡檢查、調(diào)整;伽馬校正和檢查;調(diào)整對(duì)比度。
類別 | CA-210(通用) | CA-210(小通用) | |||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||||
測(cè)量口徑 | Ø27mm | Ø10mm | |||
受光角 | ±2.5° | ±5° | |||
定位功能 | 使用發(fā)光二極管 | ||||
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |||
顯示范圍 | 亮度 | 0.01-1000cd/m2 | 0.01-3000cd/m2 | ||
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度※1 | ±2%±1digit LCD校準(zhǔn)(6500K,9300K) | ||||
重復(fù)性(2σ)※1 | 0.1%+1digit | 1.00cd/m2以上 | 0.1%+1digit | 3.00cd/m2以上 | |
0.2%+1digit | 0.10-0.99cd/m2 | 0.2%+1digit | 0.30-2.99cd/m2 | ||
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度 LCD校準(zhǔn) (6500K,9300K)※1 | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004適用于單色) | 40.00cd/m2以上 160.00cd/m2 5.00-39.99cd/m2 0.10-4.99cd/m2 | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004適用于單色) | 120.00cd/m2以上 160.00cd/m2 15.00-119.99cd/m2 0.30-14.99cd/m2 | |
重復(fù)性(2σ) LCD (6500K,9300K)※1 | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 2.00cd/m2以上 0.50-1.99cd/m2 0.20-0.49cd/m2 0.10-0.19cd/m2 | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 6.00cd/m2以上 1.50-5.99cd/m2 0.60-1.49cd/m2 0.30-0.59cd/m2 | |
閃爍度對(duì)比度 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | —— | |||
顯示范圍 | —— | ||||
精度 | —— | ||||
重復(fù)性 | —— | ||||
閃爍度JEITA 模式 | 測(cè)量范圍 | —— | |||
精度 | —— | ||||
重復(fù)性 | —— | ||||
測(cè)量速度 | xyLv*3 | 5(4.5) 20(17) | 0.10-3.99cd/m2 4.00cd/m2或以上 | 5(4.5) 20(17) | 0.30-11.99cd/m2 12.00cd/m2或以上 |
閃爍度對(duì)比度 | —— | ||||
閃爍度JEITA | —— | ||||
顯示 | 數(shù)字 | xyLv,XYZ,T ΔuvLv,u'v'Lv,RGB分析 色度值可顯示達(dá)4位小數(shù)(也可選擇顯示3位小數(shù)) | |||
模擬 | ΔxΔyΔLv, R/GB/GΔG, ΔRB/RG/R | ||||
LCD | 2行16位顯示(帶背光) | ||||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步信號(hào):40-200Hz | ||||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||||
接口 | RS-232C(38400bps或以下),USB(Rev.1.1) | ||||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B14) | ||||
軟件 | CA-SDK軟件(標(biāo)準(zhǔn)配件) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度:0-40度,相對(duì)濕度85%或以下,無(wú)凝露 | ||||
存放溫度范圍 | -20-55度,相對(duì)濕度85%或以下(35度時(shí)),無(wú)凝露 | ||||
輸入電壓范圍 | 100–240V~,50–60Hz,50VA | ||||
尺寸 | 主機(jī):340(W)×127(H)×216(D)mm, 測(cè)量頭:Ø49×204mm | 主機(jī):340(W)×127(H)×216(D)mm, 測(cè)量頭:Ø49×232mm | |||
重量 | 主機(jī):3.58kg,探頭:520g | 主機(jī):3.58kg,探頭:540g | |||
工作環(huán)境 | 設(shè)備種類:2;污染指數(shù):2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 交流電源適配器,色彩分析軟件CA-SDK,橡膠套CA-H10 |
類別 | CA-210(LCD閃爍) | CA-210(小LCD閃爍) | |||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||||
測(cè)量口徑 | Ø27mm | Ø10mm | |||
受光角 | ±2.5° | ±5° | |||
定位功能 | 使用發(fā)光二極管 | ||||
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |||
顯示范圍 | 亮度 | 0.01-1000cd/m2 | 0.01-3000cd/m2 | ||
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度※1 | ±2%±1digit LCD校準(zhǔn)(6500K,9300K) | ||||
重復(fù)性(2σ)※1 | 0.1%+1digit | 1.00cd/m2以上 | 0.1%+1digit | 3.00cd/m2以上 | |
0.2%+1digit | 0.10-0.99cd/m2 | 0.2%+1digit | 0.30-2.99cd/m2 | ||
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度 LCD校準(zhǔn) (6500K,9300K)※1 | ±0.003 ±0.002 ±0.004 ±0.005 (±0.004適用于單色) | 200.00cd/m2以上 160.00cd/m2 5.00-19.99cd/m2 0.10-4.99cd/m2 | ±0.003 ±0.002 ±0.004 ±0.005 (±0.004適用于單色) | 60.00cd/m2以上 160.00cd/m2 15.00-59.99cd/m2 0.30-14.99cd/m2 | |
重復(fù)性(2σ) LCD (6500K,9300K)※1 | 0.001(2σ) 0.002(2σ) 0.005(2σ) 0.010(2σ) | 1.00cd/m2以上 0.50-0.99cd/m2 0.20-0.49cd/m2 0.10-0.19cd/m2 | 0.001(2σ) 0.002(2σ) 0.005(2σ) 0.010(2σ) | 3.00cd/m2以上 1.50-2.99cd/m2 0.60-1.49cd/m2 0.30-0.59cd/m2 | |
閃爍度對(duì)比度 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2 | 15 cd/m2或以上 | ||
顯示范圍 | 0.0 - 100% | ||||
精度 | ±1%(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2%(60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
重復(fù)性 | 1% (2 σ)(AC/DC 10% 正弦波) | ||||
閃爍度JEITA 模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 | ||
精度 | ±0.5 dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
重復(fù)性 | 0.3 dB (2 σ)(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
測(cè)量速度 | xyLv*3 | 5(4.5) 20(17) | 0.10-3.99cd/m2 2.00cd/m2或以上 | 5(4.5) 20(17) | 0.30-5.99cd/m2 6.00cd/m2或以上 |
閃爍度對(duì)比度 | 16次測(cè)量/秒(16次測(cè)量/秒) | ||||
閃爍度JEITA | 0.5次測(cè)量/秒(0.3次測(cè)量/秒)※4 | ||||
顯示 | 數(shù)字 | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, RGB分析 色度值可顯示達(dá)4位小數(shù)(也可選擇顯示3位小數(shù)) 閃爍度(對(duì)比度測(cè)量法)※2 | |||
模擬 | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R, 閃爍度(對(duì)比度方法)※2 | ||||
LCD | 2行16位顯示(帶背光) | ||||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步信號(hào):40-200Hz(閃爍度:40-130Hz) | ||||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||||
接口 | RS-232C(38400bps或以下),USB(Rev.1.1) | ||||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B14) | ||||
軟件 | CA-SDK軟件(標(biāo)準(zhǔn)配件) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度:0-40度,相對(duì)濕度85%或以下,無(wú)凝露 | ||||
存放溫度范圍 | -20-55度,相對(duì)濕度85%或以下(35度時(shí)),無(wú)凝露 | ||||
輸入電壓范圍 | 100–240V~, 50–60Hz, 50VA | ||||
尺寸 | 主機(jī):340(W)×127(H)×216(D)mm, 測(cè)量頭:Ø49×204mm | 主機(jī):340(W)×127(H)×216(D)mm, 測(cè)量頭:Ø49×232mm | |||
重量 | 主機(jī):3.58kg,探頭:520g | 主機(jī):3.58kg,探頭:540g | |||
工作環(huán)境 | 設(shè)備種類:2;污染指數(shù):2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 交流電源適配器,色彩分析軟件CA-SDK,橡膠套CA-H10 |
如果你對(duì) CA-210 美能達(dá)顯示器色彩分析儀CA-210 亮度計(jì) 照度計(jì) 密度儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |