產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:它的設(shè)計基于一個經(jīng)濟(jì)可靠的平臺,快速提供高準(zhǔn)確度的酸堿度和溫度值。簡單耐用以及防水的設(shè)計,使其能夠從容應(yīng)對復(fù)雜而惡劣的野外測試環(huán)境。
YSI pH10 技術(shù)指標(biāo) | ||
溫度 | 酸堿度 | |
測量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1zui小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |
操作環(huán)境 | 0.0至+50.0℃ |
防水規(guī)格 | IP67防水等級 |
溫度補償 | 自動,0.0至99.9℃ |
緩 沖 液 自動識別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) |
校準(zhǔn)溫度 | 0.0至+60.0℃ |
內(nèi)存 | 非散失性,可存儲50組數(shù)據(jù)(包括酸堿度、溫度、日期和時間) |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 |
電池壽命 | 約35小時 |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 儀器:一年;電極:六個月 |
選購指南 | |
pH10 | 筆式酸堿度/溫度計(包括pH電極、溫度傳感器和操作手冊的防水儀器) |
605113 | 可更換的pH電極套件(包括密封圈、電極帽、電極和電極圈) |
如果你對 pH10筆式酸堿度/溫度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |