產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:用于測量 任一離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位) 、 電導率 和 溫度。
YSI Pro1030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數技術指標 | ||||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4 米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜) | 1點 |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | | |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
如果你對 Pro1030水質分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |