MODEL | 6200 | |||||
Rpe 導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 測(cè)試 | VOLTVOLT | ||||
范圍 | 0~19.99Ω | 量程 | 500V/200MΩ | 250V/200MΩ | 范圍 | 180~260V(50/60Hz) |
測(cè)量 | 100MΩ | 范圍 | 0~19.99/0~199.9MΩ (2ranges auto) | 測(cè)量 | 1V | |
短路電流 | 200~250mA | 測(cè)量 | 10KΩ | 10KΩ | ||
開(kāi)路電壓 | 500V DC?(±20%-10%)@1MΩ | 250V DC(±20%-10%)@1MΩ | ||||
開(kāi)路電壓 | 5.0±0.4V DC | 短路電流 | 5mA DC or less | 精度 | ±(2%+3digits) | |
精度 | ±(2%+3digits | 精度 | ±(2%+3digits) | |||
一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||
頻率 | 50/60Hz±1% | |||||
尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 1kg | |||||
安標(biāo) | IEC 61010-1 | Over Voltage Category III 300V, Pollution Degree2 | ||||
EC 61326-1 | EMC requirements | |||||
附件 | Power Cord [M7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar(M7101)/Probe case,Shoulder Strap,lnstruction Manual |
● 型號(hào)6201是一臺(tái)手持式電氣測(cè)量?jī)x,有三種測(cè)試功能,3個(gè)LEDs指示燈。