相關文章 / Related articles
簡要描述:費思泰克 FT6301A電子負載儀電池內阻測試、電池容量測試、模擬短路功能、OCP測試自動尋找各種功能臨界點、自動測試功能、自動對品質進行判定等。主要用于開關電源測試、充電器、適配器、LED驅動電源等測試儀器.
產(chǎn)品品牌:Faith費思
產(chǎn)品名稱:直流單體可編程電子負載
產(chǎn)品型號:FT6301A系列單體可編程電子負載
電子負載FT6300A系列單通道可編程直流電子負載、其具電池內阻測試、電池容量測試、模擬短路功能、OCP測試自動尋找各種功能臨界點、自動測試功能、自動對品質進行判定等。主要用于開關電源測試、充電器、適配器、LED驅動電源等測試儀器
FT6301A(150W/120V/30A)單通道可編程直流電子負載
FT6302A(300W/120V/30A)單通道可編程直流電子負載
FT6303A--300W/500V/15A單通道可編程直流電子負載
FT6304A-300W/120V/60A 單通道可編程直流電子負載
FT6305A-600W/500V/30A單通道可編程直流電子負載
FT6306A-600W/120V/120A單通道可編程直流電子負載
功能介紹:
費思科技FT6300A系列單體可編程電子負載,提供了很好的人機界面并配備了RS232接口,提供多種測試解決方案。
1、恒電流、恒電壓、恒電阻和恒功率四種定態(tài)測量模式,并且均可作動態(tài)測試。
2、低電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等*的保護功能。
3、電壓高達1mV、電流高達0.1mA的分辨率,基本測量精度高達0.05%。
4、電池內阻測試和電池容量測試功能,提供模擬短路功能。
5、針對被測設備的OCP測試,具備自動測試能力,簡化用戶的操作步驟。
6、采用高清晰高可見度真空熒光顯示屏(VFD)。
7、使用旋轉式編碼開關和數(shù)字鍵盤相結合,操作快速靈活。
8、提供靈活的動態(tài)測試,支持用戶遠程在線更改參數(shù),支持多種觸發(fā)源。
9、強大的序列功能,可設置50步序列,模擬復雜多變的負載變化。
10、支持SCPI指令,方便組建智能化測試平臺和二次開發(fā),提供上位機軟件。
11、定時卸載功能,精確實現(xiàn)帶載時間。
12、支持快速存儲和調用8組用戶存儲的配置參數(shù)。
13、具有前后兩組電壓遠端采樣端子,接線柱前置。
14、采用智能型風扇控制,節(jié)約能源,降低噪聲。
型號 | FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A |
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
FT6300系列可編程電子負載規(guī)格和參數(shù):
參數(shù)指標:
參數(shù) | FT6301A | FT6302A | FT6303A | ||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | |||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | 300W | ||||
負載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.2mA |
0~30A/15A/60A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | |
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
電流量測值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA |
0 ~30A/15A/60A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 2mA | |
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | |
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;zui大測量容量:999AH | ||||||
分辨率:0.1mAH; | |||||||
電池內阻測試功能 | 精度:±4% | ||||||
分辨率:0.1mΩ | |||||||
動態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% | ||||||
觸發(fā)時間 | 觸發(fā)時間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS |
?
參數(shù) | FT6304A | FT6305A | FT6306A | ||||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~500V | 0~120V | |||||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~120A | ||||||
輸入功率 | 300W | 600W | 600W | ||||||
負載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | ||
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ||
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |||
定電流模式 | 0~3A/12A | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.4mA | ||
0~30A/120A | ±(0.15%+0.2%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.2%FS) | 1mA | |||
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 | ||
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |||
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |||
1K~4K | ±(1%+0.1%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.1%FS) | 1 | |||
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ||
100~150W/600W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |||
電流量測值 | 0~3A/12A | ±(0.1% +0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.2%FS) | 0.4mA | ||
0 ~30A/120A | ±(0.2%+ 0.5%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 4mA | |||
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ||
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |||
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW | ||
100~150W/600W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | |||
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;zui大測量容量:99999AH | ||||||||
分辨率:0.1mAH; | |||||||||
電池內阻測試功能 | 精度:±4% | ||||||||
分辨率:0.01mΩ | |||||||||
動態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% | ||||||||
觸發(fā)時間 | 觸發(fā)時間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS | ||||||||
對比內容 | 費思FT368 | F289 | |||||||
溫度范圍 | -200℃~1350.0℃ | -200℃~1350.0℃ | |||||||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
精確度 | 1%+1℃(包括熱電偶) | 1%(不包括熱電偶) | |||||||
熱電偶精確度 |
| 80PK-1,1.1℃ | |||||||
總和這精確度 | 1%+1℃ | 1%+1.1℃ |
應用領域:
各種直流電源
各種直流電能輸出裝置(電池,電流般的電源模塊等)
如果你對 FT6301A費思泰克電子負載儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |