產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量探頭/小測(cè)量探頭/防水測(cè)量探頭小測(cè)量探頭和測(cè)量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測(cè)量。可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測(cè)量。使用微型探頭型號(hào),即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測(cè)量。
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級(jí)要求的照度計(jì),并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。
PWM 是" 脈沖寬度調(diào)制" 的縮寫(xiě)," 脈沖寬度調(diào)制" 是一種通過(guò)控制脈沖信號(hào)ON 期間和OFF 期間的比率來(lái)控制信號(hào)強(qiáng)度的方法。脈沖信號(hào)是一種在ON 和OFF 之間反復(fù)交替的信號(hào),ON期間在一個(gè)周期中的百分比被稱為" 占空比"。PWM 控制照明是一種通過(guò)控制來(lái)自脈沖發(fā)射源光占空比(發(fā)光時(shí)間)來(lái)控制燈亮度的方法。 發(fā)光時(shí)間越長(zhǎng),光就會(huì)變得越亮;反過(guò)來(lái),發(fā)光時(shí)間越短,光就會(huì)變得越暗。
照度計(jì)T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計(jì)第1節(jié):一般測(cè)量?jī)x器"和DIN 5032 第7節(jié)B級(jí)中"光度測(cè)定;照度計(jì)和亮度計(jì)的分類"的要求,可以使測(cè)量的精確性、可靠性更高且無(wú)任何后顧之憂。符合這些標(biāo)準(zhǔn)的照度計(jì)通常用于對(duì)各種行業(yè)領(lǐng)域的普通照明光源、白色LED照明燈等光源的測(cè)量。
用一臺(tái)儀器和幾個(gè)探頭就可以輕松地測(cè)量投影儀等的照度分布。
探頭和主機(jī)可以互相脫離并用局域網(wǎng)數(shù)據(jù)線進(jìn)行連接,這使其可輕松地作為檢測(cè)系統(tǒng)的一部分進(jìn)行安裝。
型號(hào) | 照度計(jì)T-10A <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計(jì)T-10MA <微型探頭> | 照度計(jì)T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計(jì)T-10WLA <防水微型探頭> | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(jì)(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測(cè)量) | ||||
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計(jì)第1節(jié)一般測(cè)量?jī)x器"的要求符合DIN 5032第7節(jié)B級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006 對(duì)于特殊照度計(jì)的要求*1 | |||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | |||
測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | ||||
測(cè)量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) | ||||
測(cè)量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測(cè)量值 × 0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | ||||
數(shù)字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時(shí)間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) | ||||
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個(gè)探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 5~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 0~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | |||
連線長(zhǎng)度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 (不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: 200 g) |
如果你對(duì) T-10A/T-10MA/T-10WsA美能達(dá)照度計(jì)T-10A/T-10MA/T-10WsA/T-10WLA感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |